Wetterdaten: aktuell Freitag, 10.04.2026 18:06
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Solar Windböen
10.04.2026 18:06 24,7 °C 11,1 °C 41 % 79 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 121 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
10.04.2026 18:04 24,7 °C 11,1 °C 41 % 79 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 121 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2026 18:02 24,7 °C 11,1 °C 41 % 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 117 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2026 18:00 24,7 °C 11,1 °C 41 % 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 118 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2026 17:58 24,7 °C 11,1 °C 41 % 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 125 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2026 17:56 24,7 °C 11,0 °C 41 % 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 112 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 17:54 24,7 °C 11,0 °C 41 % 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 105 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2026 17:52 24,7 °C 11,0 °C 41 % 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 115 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
10.04.2026 17:50 24,7 °C 10,9 °C 41 % 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 117 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
10.04.2026 17:48 24,6 °C 10,9 °C 41 % 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 113 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
10.04.2026 17:46 24,6 °C 10,9 °C 41 % 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 102 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:24 04:00 19:00 19:04 19:40 - 19:48 - 19:48
Minimum _ 23,4 °C 7,8 °C 36 % 42 % 1014,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:00 19:00 16:00 04:00 14:30 14:19 08:50 13:20 08:50
Maximum _ 26,6 °C 19,4 °C 42 % 79 % 1016,3 hPa 0,6 l/m² 13,6 km/h
O-SO (3 Bft)
222 W/m² 17,7 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 24,8 °C 12,1 °C 37 % 70 % 1014,8 hPa #2,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 75 W/m² 4,4 km/h (1 Bft)