Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.09.2026 20:04
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Solar Windböen
05.09.2026 20:04 26,7 °C 19,2 °C 55 % 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
05.09.2026 20:02 26,6 °C 19,3 °C 54 % 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
05.09.2026 20:00 26,7 °C 19,4 °C 55 % 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 W/m² 1,6 km/h (1 Bft)
05.09.2026 19:58 26,7 °C 19,5 °C 55 % 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 W/m² 3,2 km/h (1 Bft)
05.09.2026 19:56 26,7 °C 19,6 °C 55 % 75 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
05.09.2026 19:54 26,7 °C 19,6 °C 55 % 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 1 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
05.09.2026 19:52 26,7 °C 19,7 °C 55 % 76 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 5 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
05.09.2026 19:50 26,7 °C 19,7 °C 55 % 75 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 5 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
05.09.2026 19:48 26,7 °C 19,7 °C 55 % 75 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 7 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
05.09.2026 19:46 26,7 °C 19,8 °C 55 % 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 7 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
05.09.2026 19:44 26,7 °C 19,8 °C 55 % 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 8 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:42 17:44 21:00 22:48 21:00 - 21:28 - 21:28
Minimum _ 26,1 °C 18,5 °C 52 % 58 % 1013,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:10 23:02 16:52 08:06 19:58 09:14 16:46 12:50 16:46
Maximum _ 26,9 °C 24,7 °C 56 % 77 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 16,3 km/h
W (3 Bft)
858 W/m² 22,5 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ 26,4 °C 21,2 °C 53 % 70 % 1017,4 hPa #0,8 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 153 W/m² 5,2 km/h (1 Bft)